ヒコログ 学科 ─ ドローン学科の一次資料ベース対策
2026年7月更新・教則第5版対応
150mと30m、10開庁日と20開庁日、1秒と5秒──学科試験の選択肢は「正しい数字を少しずらしたもの」でできています。このページは試験に出る数字だけを1枚に集めた保存版。直前10分の総チェックに使ってください。
二等学科は50問30分(1問36秒)、一等は70問75分(1問約64秒)。どちらも三肢択一で、迷って調べ直す時間はありません。数字問題は「知っていれば2秒・知らなければ0点」の即答枠です。以下の表を縦に読んで、注記の引っかけと一緒に覚えてください。
| 数字 | 何の数字か | 引っかけ注記 |
|---|---|---|
| 150m | 許可が必要になる飛行高度(航空法) | 基準は「真下の地表・水面」からの高度差。海抜・屋上基準は誤り |
| 30m | 第三者・物件から保つ距離 | 10mとのすり替え頻出。保てないなら承認が必要な特定飛行 |
| おおむね1000m | 小型無人機等飛行禁止法の対象施設周囲(2026年7月・第5版で300m→1000mに拡大) | 旧値300mとのすり替えに注意。航空法の30mとは別制度 |
| DID | 人口集中地区上空は許可が必要な空域 | 国勢調査ベースの区域。立入管理措置を講じればカテゴリーⅡB |
| 1m以内 | 補助者を配置しない物件投下の高度原則 | 3m以内は誤り。「点検は3m以上」と対で覚える |
| 3m以上 | 離陸前点検で機体から離れる距離 | 投下の1m以内と入れ替える出題がある |
| 数字 | 何の数字か | 引っかけ注記 |
|---|---|---|
| 10開庁日前 | カテゴリーⅡ飛行の許可・承認申請の期限 | 5日前・20日前とのすり替え頻出。開庁日=土日祝を除く |
| 3年 | 機体登録の有効期間 | 技能証明の3年と同じ数字だが別の制度 |
| 3年 | 技能証明(一等・二等とも)の有効期間 | 5年は誤り。更新には講習の受講等が必要 |
| 1年/3年 | 機体認証の有効期間(第一種1年・第二種3年) | 「1種は1年・2種は3年」の語呂で固定 |
| 3年 | 飛行記録(飛行日誌)の保管期間 | 日誌の記録は義務規定。任意ではない |
| 数字 | 何の数字か | 引っかけ注記 |
|---|---|---|
| 1秒に1回以上 | リモートIDの発信頻度 | 5秒・10秒に1回は誤り |
| 技適 | 2.4GHz帯等を免許不要で使える根拠(技術基準適合証明) | 技適マークのない海外製プロポは電波法違反のおそれ |
| 4個 | GNSSの3次元測位に最低限必要な衛星数 | 3個では2次元のみ。2個・6個・8個は誤り |
| 距離2倍→1/4 | 電波の電力密度(距離の2乗に反比例) | 1/2とする誤りに注意 |
| 100g以上 | 機体登録が必要な重量(=航空法の無人航空機) | 200g未満除外は旧制度。100g未満は模型航空機 |
| 25kg以上 | 大型機の区分(最大離陸重量) | カテゴリーⅡAの要件のひとつでもある |
| 50〜60% | LiPoバッテリー長期保管時の充電量目安 | 満充電・0%保管はどちらも劣化の原因 |
| 数字 | 何の数字か | 引っかけ注記 |
|---|---|---|
| 6〜8点 | 行政処分の累積点数→技能証明の停止3か月 | 9〜11点で6か月、12〜14点で1年 |
| 15点以上 | 累積点数→技能証明の取消 | 事故時の危険防止措置不履行は1回で15点 |
| 100万円以下 | 電波法違反の罰金 | 50万円(飛行禁止法)との取り違えが頻出 |
| 50万円以下 | 小型無人機等飛行禁止法違反の罰金 | 100万円(電波法)と対で覚える |
| 30万円以下 | 飛行日誌関係の義務違反の罰金 | 日誌は義務規定であることとセットで問われる |
| 数字 | 何の数字か | 引っかけ注記 |
|---|---|---|
| 70問75分 | 一等の問題数・試験時間(二等は50問30分) | 1問あたり約64秒(二等は36秒) |
| 約9割 | 一等の合格ライン目安(公式は非公表) | 二等の目安は約8割。捨て分野を作れない |
| g=9.8 | 計算問題で使う重力加速度(m/s²) | 旋回半径・落下速度・位置エネルギーで登場 |
| 1.5以上 | 推力重量比(TWR)の安全目安 | 荷物を積むほどTWRは下がる |
一等の計算問題は出る式が決まっています。公式6本の早見表と例題は 計算問題の完全攻略ページ へ。